我校2010年共在全國(guó)相關(guān)省區(qū)設(shè)立了8個(gè)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試考點(diǎn),累計(jì)10530人次參加了各考點(diǎn)的藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試,其中,無(wú)作弊或缺考記錄的有效試卷共計(jì)10287組,專(zhuān)業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線確定為:總分203分,獲得藝術(shù)類(lèi)考試合格證的考生共有734人。各省(區(qū))報(bào)名參加考試人數(shù)、合格證獲得人數(shù)、招生計(jì)劃數(shù)以及考試成績(jī)分布情況如下:
一、分省區(qū)各項(xiàng)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
| 省份 | 報(bào)名參加考試人數(shù) | 合格證獲得人數(shù) | 招生計(jì)劃數(shù) |
| 北京 | 546 | 29 | 7 |
| 河北 | 875 | 83 | 20 |
| 山西 | 1663 | 113 | 27 |
| 內(nèi)蒙 | 898 | 51 | 12 |
| 遼寧 | 499 | 38 | 9 |
| 吉林 | 102 | 8 | 2 |
| 黑龍江 | 165 | 22 | 5 |
| 安徽 | 1120 | 72 | 18 |
| 江西 | 67 | 7 | 2 |
| 山東 | 1033 | 89 | 22 |
| 河南 | 2260 | 141 | 34 |
| 湖北 | 1019 | 52 | 13 |
| 湖南 | 117 | 15 | 3 |
| 福建 | 19 | 1 | 0(可報(bào)名) |
| 四川 | 12 | 2 | 0(可報(bào)名) |
| 陜西 | 6 | 1 | 0(可報(bào)名) |
| 新疆 | 50 | 2 | 0(可報(bào)名) |
| 廣西 | 39 | 2 | 0(可報(bào)名) |
| 云南 | 6 | 2 | 0(可報(bào)名) |
| 浙江 | 6 | 3 | 0(可報(bào)名) |
| 海南 | 1 | 1 | 0(可報(bào)名) |
| 貴州 | 9 | 0 | 0 |
| 天津 | 3 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 7 | 0 | 0 |
| 重慶 | 3 | 0 | 0 |
| 青海 | 1 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 4 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 10530 | 734 | 180(含0計(jì)劃省區(qū)調(diào)節(jié)) |
二、考試成績(jī)分布情況
| 考試總成績(jī) | 全國(guó)排名范圍 |
| 282 | 1 |
| 270 | ~22 |
| 260 | ~90 |
| 250 | ~135 |
| 240 | ~188 |
| 230 | ~254 |
| 220 | ~384 |
| 210 | ~571 |
| 203 | ~734 |
| 200 | ~828 |
| 190 | ~1303 |
| 180 | ~2408 |
| 170 | ~4249 |
| 160 | ~5950 |
| 150 | ~7229 |
| 140 | ~8394 |
| 130 | ~9218 |
北方工業(yè)大學(xué)招生辦























