| 省份 | 科類 | 美術(shù)類 |
| 廣東 | 文理科 | 155.99 |
| 內(nèi)蒙古 | 文理科 | 153.33 |
| 江蘇 | 文理科 | 152.99 |
| 安徽 | 文理科 | 160.33 |
| 江西 | 文理科 | 157.32 |
| 山西 | 文理科 | 153.66 |
| 福建 | 文科 | 154.99 |
| 理科 | 154.33 | |
| 廣西 | 文科 | 160 |
| 理科 | 159.66 | |
| 湖南 | 文科 | 155.99 |
| 理科 | 151.33 | |
| 河北 | 文科 | 156.99 |
| 理科 | 147 | |
| 遼寧 | 文科 | 147.33 |
| 理科 | ||
| 山東 | 文理科 |
各省美術(shù)高考分站
| 省份 | 科類 | 美術(shù)類 |
| 廣東 | 文理科 | 155.99 |
| 內(nèi)蒙古 | 文理科 | 153.33 |
| 江蘇 | 文理科 | 152.99 |
| 安徽 | 文理科 | 160.33 |
| 江西 | 文理科 | 157.32 |
| 山西 | 文理科 | 153.66 |
| 福建 | 文科 | 154.99 |
| 理科 | 154.33 | |
| 廣西 | 文科 | 160 |
| 理科 | 159.66 | |
| 湖南 | 文科 | 155.99 |
| 理科 | 151.33 | |
| 河北 | 文科 | 156.99 |
| 理科 | 147 | |
| 遼寧 | 文科 | 147.33 |
| 理科 | ||
| 山東 | 文理科 |
掃碼關(guān)注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術(shù)生的報(bào)考神器:美考網(wǎng)—美術(shù)高考報(bào)考指南
← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡(jiǎn)章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。

免責(zé)聲明
美考工具箱
美考頭條
全國藝術(shù)專業(yè)院校人氣指數(shù)排名
中央美術(shù)學(xué)院594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院579072人
廣州美術(shù)學(xué)院575040人
中國美術(shù)學(xué)院556392人
天津美術(shù)學(xué)院535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院533175人
四川美術(shù)學(xué)院515343人
湖北美術(shù)學(xué)院514396人
西安美術(shù)學(xué)院499837人
中央戲劇學(xué)院497032人