2014年魯迅美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)線
2014年魯迅美術(shù)學(xué)院本科招生各專業(yè)發(fā)放合格證分數(shù)線如下表:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)方向 | 遼寧省分數(shù)線 | 外省分數(shù)線 |
130405T | 書法學(xué) | 194.33 | 240.34 |
130406T | 中國畫 | 203.44 | 224.07 |
130402 | 繪畫(版畫) | 196.95 | 220.35 |
130402 | 繪畫(水彩) | 202.35 | 218.55 |
130402 | 繪畫(油畫) | 223.50 | 236.10 |
130403 | 雕塑 | 218.44 | 238.88 |
130404 | 攝影 | 143.50 | 171.25 |
130311T | 影視攝影與制作 | 146.50 | 141.75 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 220.76 | 222.27 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(城市規(guī)劃與設(shè)計) | 200.32 | 208.24 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝藝術(shù)設(shè)計) | 210.71 | 216.38 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(染織藝術(shù)設(shè)計) | 205.02 | 212.97 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(纖維藝術(shù)設(shè)計) | 199.62 | 211.91 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | 202.39 | 211.13 |
130401 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) | 60.00 | 60.00 |
130401 | 美術(shù)學(xué)(文化傳播與管理) | 60.00 | 60.00 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) | 198.15 | 201.30 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計(工藝美術(shù)) | 194.85 | 199.80 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 192.90 | 196.80 |
130310 | 動畫 | 194.25 | 200.55 |
130505H | 服裝與服飾設(shè)計 | ||
單報中日合作 | 60.00 | 60.00 | |
兼報中日合作 | 60.00 | 65.60 | |























