2019年福建藝術類校考單招時間表
序號 | 院校名稱 | 在閩校考類別 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 杭州師范大學 | 美術類 | 1月18日-19日 | 1月21日 |
2 | 懷化學院 | 美術類 | 1月18日-19日 | 1月21日 |
3 | 南京師范大學 | 美術類 | 1月19日-20日 | 1月22日 |
4 | 美術類 | 1月19日-20日 | 1月22日 | |
5 | 淮陰工學院 | 美術類 | 1月19日-20日 | 1月22日 |
6 | 中南林業科技大學 | 美術類 | 1月19日-20日 | 1月22日 |
7 | 湘南學院 | 美術類 | 1月19日-20日 | 1月22日 |
音樂類 | 1月19日-20日 | 1月21日 | ||
舞蹈類 | 1月19日-20日 | 1月21日 | ||
播音與主持類 | 1月19日-20日 | 1月21日 | ||
8 | 西南交通大學 | 美術類 | 1月20日-21日 | 1月23日 |
9 | 湖南工業大學 | 美術類 | 1月20日-21日 | 1月23日 |
編導類 | 1月20日-21日 | 1月22日 | ||
10 | 江蘇師范大學 | 美術類 | 1月20日-21日 | 1月23日 |
11 | 美術類 | 1月20日-21日 | 1月23日 | |
12 | 長沙師范學院 | 美術類 | 1月20日-21日 | 1月23日 |
13 | 武漢設計工程學院 | 表演類 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
播音與主持類 | 1月21日-22日 | 1月23日 | ||
14 | 重慶第二師范學院 | 美術類 | 1月21日-22日 | 1月24日 |
15 | 湖南文理學院 | 美術類 | 1月21日-22日 | 1月24日 |
16 | 美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 | |
書法類 | 1月22日-23日 | 1月25日 | ||
17 | 長沙理工大學 | 美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 |
18 | 江西師范大學 | 美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 |
編導類 | 1月23日-24日 | 1月25日 | ||
19 | 湖南商學院 | 美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 |
20 | 隴東學院 | 美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 |
音樂類 | 1月23日-24日 | 1月25日 | ||
舞蹈類 | 1月23日-24日 | 1月25日 | ||
21 | 浙江理工大學 | 美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 |
22 | 湖南第一師范學院 | 美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 |
書法類 | 1月23日-24日 | 1月26日 | ||
23 | 湖南城市學院 | 美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 |
24 | 江蘇理工學院 | 美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 |
25 | 美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 | |
26 | 美術類 | 網上報名:以學校官網公布時間為準 現場確認:1月25日 | 1月27日(造型類) 1月28日(設計類) | |
27 | 長春大學 | 美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 |
28 | 賀州學院 | 美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 |
29 | 淮海工學院 | 美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 |
30 | 廣西師范大學 | 美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 |
31 | 華北理工大學 | 美術類 | 1月25日-26日 | 1月28日 |
32 | 河北美術學院 | 美術類 | 1月25日-26日 | 1月28日 |
書法類 | 1月25日-26日 | 1月28日 |
備注:
1. 美術類、書法類2個類別的校考報名地點為:福建師范大學倉山校區綜合體育館,地址:福州市倉山區上三路8號(乘福州公交4、26、42、43、47、83、113、115、124、126、157、162、163、188、197、307、901、K1等線路可到達)。
2. 音樂類、舞蹈類、編導類、表演類、播音與主持類5個類別的校考報名地點為:福建師范大學旗山校區音樂學院,地址:福建省福州市大學城科技路1號(乘福州公交26、43、48、89、123、141、151、157、168、172、173、176、183快線、191、192、318、321、325、326、327、330、336、337等線路可以到達)。























