国产精品久久久免费,好吊妞这里只有精品,日本乱码一区二区三区不卡,欧美福利小视频,欧美日韩久久久一区,日韩精品第一区,极品视频在线,男女啪啪在线观看,久久久999精品,日韩vs国产vs欧美

資訊
報考
查詢
資料
獨家
各省美術高考分站
美考首頁 > 美考資訊 > 錄取查詢
浙江商業職業技術學院2012年校考單錄自主招生擬錄取考生名單
整理:中國美術高考網   |  來源:   |  作者:  |  發布時間:2012-05-01 11:10:00
分享到

留學預科網解到根據《浙江省高等職業技術院校自主招生管理辦法》的文件精神,我校2012年自主招生工作嚴格按照《浙江商業職業技術學院2012年自主招生方案》、《浙江商業職業技術學院2012年自主招生章程》,在紀委的全程監督下,我校自主招生已完成測試、統分、核分、分專業劃線等環節工作,現將各專業擬錄取考生信息予以公示。

現將有關事項通告如下:

1、任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式在公示期限內向我校2012年自主招生紀檢監察組反映問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
    2、反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
    3、公示時間從4月25日起到5月9日止,共10個工作日。
    4、聯系處室和受理電話:

浙江商業職業技術學院紀檢監察辦公室

徐老師:0571-58108031

浙江商業職業技術學院招生辦公室

阮老師:0571-58108080,傳真:0571-58108089
    5、公示期結束后,將名單上報省考試院審核,經批準后辦理錄取手續,發錄取通知書。

學校地址:杭州市濱江高教園區濱文路470號 郵編:310053

 浙江商業職業技術學院2012年??紗武涀灾髡猩鷶M錄取考生名單              
序號 姓名 性別 科類 報考專業 高考報名號 準考證號 會考折算 語文 數學 英語 文化測試總分 綜合素質測試分 素質特長分 總分 錄取狀態
1 鄭聞 女 理科 投資與理財 29205019 2012140241 138 60 60 57.5 177.5 269.87  585.37  擬錄取
2 陳丹丹 女 理科 投資與理財 38025412 2012140009 132 68 76 47 191 259  582.00  擬錄取
3 呂冰瑩 女 理科 投資與理財 61025151 2012140107 129 72 62 43.5 177.5 259.47  565.97  擬錄取
4 金江深 男 理科 投資與理財 16315143 2012140066 135 71 69 31 171 256.27  562.27  擬錄取
5 沈斐陽 男 理科 投資與理財 01475121 2012140122 126 68 77 46 191 241  558.00  擬錄取
6 謝益 男 理科 投資與理財 33055169 2012140176 132 66 57 52.5 175.5 250.2  557.70  擬錄取
7 張芊卉 女 理科 投資與理財 92025258 2012140221 126 75 68 58.5 201.5 229.33  556.83  擬錄取
8 徐小紅 女 理科 投資與理財 57135231 2012140185 141 64 56 52.5 172.5 241.33  554.83  擬錄取
9 王銘潞 女 理科 投資與理財 27035118 2012140143 135 65 53 49 167 248.47  550.47  擬錄取
10 陳相賀 男 理科 投資與理財 33155204 2012140019 132 68 63 27 158 260.27  550.27  擬錄取
11 陳丹 女 理科 投資與理財 07085232 2012140008 126 69 70 43 182 242  550.00  擬錄取
12 章素素 女 理科 投資與理財 29115277 2012140226 138 61 74 22.5 157.5 254.07  549.57  擬錄取
13 吳瑤 女 理科 投資與理財 16315175 2012140170 129 70 85 39 194 226.13  549.13  擬錄取
14 溫晶晶 女 理科 投資與理財 32025166 2012140161 129 74 52 47 173 246.73  548.73  擬錄取
15 林鋒 男 理科 投資與理財 70035193 2012140085 123 55 67 18.5 140.5 234.93 50 548.43  擬錄取
16 林琳 女 文科 投資與理財 38031127 2012140088 126 68 57 75 200 265.8  591.80  擬錄取
17 顧秀梅 女 文科 投資與理財 36041159 2012140043 132 70 82 50 202 245.8  579.80  擬錄取
18 朱佳怡 女 文科 投資與理財 42041201 2012140255 120 68 49 41.5 158.5 246.13 50 574.63  擬錄取
19 王盈娜 女 文科 投資與理財 16311118 2012140153 129 69 51 78 198 244.13  571.13  擬錄取
20 傅方琪 女 文科 投資與理財 01173051 2012140038 135 66 53 56 175 254.87  564.87  擬錄取
21 金甬 男 文科 投資與理財 16091062 2012140069 129 69 65 48.5 182.5 221.87 30 563.37  擬錄取
22 黃嘉慧 女 文科 投資與理財 26061104 2012140056 126 75 62 47 184 249.53  559.53  擬錄取
23 韓劍彬 男 文科 投資與理財 52051052 2012140045 135 65 63 49 177 245.93  557.93  擬錄取
24 潘宇 男 文科 投資與理財 22021154 2012140111 132 77 33 47 157 263.47  552.47  擬錄取
25 徐茜汝 女 文科 投資與理財 01291008 2012140182 120 71 43 64 178 252.33  550.33  擬錄取
26 王穎穎 女 文科 投資與理財 30041180 2012140154 126 63 50 47 160 263.93  549.93  擬錄取
27 包純純 女 文科 投資與理財 25231028 2012140001 129 77 33 52 162 258.73  549.73  擬錄取
28 房小潔 女 文科 投資與理財 19041128 2012140034 123 62 59 49 170 256.73  549.73  擬錄取
29 朱韻儀 女 文科 投資與理財 25111113 2012140261 123 65 37 35.5 137.5 268.6 20 549.10  擬錄取
30 鄭詩雨 女 文科 投資與理財 01471100 2012140238 129 66 56 44.5 166.5 249.93  545.43  擬錄取
31 程茫茫 女 文科 投資與理財 25231052 2012140027 120 70 64 48.5 182.5 242.2  544.70  擬錄取
32 朱琦 女 文科 投資與理財 24153103 2012140257 126 73 52 48 173 244.6  543.60  擬錄取
33 徐菀晨 女 文科 投資與理財 16311121 2012140184 126 64 47 66 177 237.2  540.20  擬錄取
34 李菁菁 女 文科 投資與理財 85041003 2012140073 129 67 46 41 154 256.2  539.20  擬錄取
35 錢瑩瑩 女 文科 投資與理財 22021174 2012140117 129 76 42 42.5 160.5 249.27  538.77  擬錄取
36 陳翔 女 文科 投資與理財 31181001 2012140020 132 64 44 41 149 257.27  538.27  擬錄取
37 金瑩瑩 女 文科 投資與理財 01471078 2012140068 123 74 41 40 155 260  538.00  擬錄取
38 陳佳玉 女 文科 投資與理財 07051192 2012140012 126 65 47 47 159 250.2  535.20  擬錄取
39 胡矯燕 女 文科 投資與理財 85041001 2012140049 126 58 58 31.5 147.5 261.13  534.63  擬錄取
40 陳文淵 男 文科 投資與理財 22021163 2012140018 126 63 41 51 155 253.6  534.60  擬錄取
41 陳森 男 理科 計算機應用技術 20445159 2012110006 129  67  50  48 165 217.87 30.00  541.87  擬錄取
42 蔣鏘 男 理科 計算機應用技術 25215095 2012110025 135  63  68  37 168 236.8  539.80  擬錄取
43 傅康 男 理科 計算機應用技術 95045109 2012110018 129  69  72  35 176 222.4  527.40  擬錄取
44 王照乾 男 理科 計算機應用技術 91035072 2012110056 126  70  59  59 188 208.53  522.53  擬錄取
45 沈琳鷹 女 理科 計算機應用技術 47055296 2012110044 135  66  58  53 177 209.73  521.73  擬錄取
46 單裕華 男 理科 計算機應用技術 01117116 2012110013 129  68  74  30 172 220.27  521.27  擬錄取
47 周秀斌 男 理科 計算機應用技術 29165072 2012110077 120  63  80  25.5 168.5 229.47  517.97  擬錄取
48 焦東朋 男 理科 計算機應用技術 26065065 2012110026 123  72  54  17 143 251.67  517.67  擬錄取
49 張志斌 男 理科 計算機應用技術 36055058 2012110072 126  63  55  38 156 235.07  517.07  擬錄取
50 金晨晨 女 理科 計算機應用技術 80045160 2012110080 138  71  49  35 155 219.73  512.73  擬錄取
51 龔梓豪 男 理科 計算機應用技術 43055222 2012110020 120  75  44  23 142 248.8  510.80  擬錄取
52 葉錢芳 女 理科 計算機應用技術 66065011 2012110065 135  71  51  43 165 207.87  507.87  擬錄取
53 陳惠來 男 理科 計算機應用技術 61025205 2012110005 123  68  50  41 159 224.8  506.80  擬錄取
54 姚俊男 男 理科 計算機應用技術 66025703 2012110062 126  64  63  43 170 209.73  505.73  擬錄取
55 倪俊敏 男 理科 計算機應用技術 82065222 2012110041 123  67  53  24 144 238.4  505.40  擬錄取
56 劉孔特 男 理科 計算機應用技術 33545156 2012110034 123  68  47  42 157 224  504.00  擬錄取
57 胡晟 男 理科 計算機應用技術 08135003 2012110022 114  71  48  45 164 225.67  503.67  擬錄取
58 沈聰 男 理科 計算機應用技術 01095126 2012110043 126  62  60  50 172 204.8  502.80  擬錄取
59 姚宇燕 女 理科 計算機應用技術 66065264 2012110063 120  71  47  34.5 152.5 229.87  502.37  擬錄取
60 費衛斌 男 理科 計算機應用技術 43995001 2012110016 114  65  66  34 165 223.33  502.33  擬錄取
61 李強 男 理科 計算機應用技術 26015177 2012110032 132  48  62  44 154 215.73  501.73  擬錄取
62 陳繁 男 理科 計算機應用技術 31035530 2012110003 132  61  48  25 134 235.33  501.33  擬錄取
63 尹方延 男 理科 計算機應用技術 66065256 2012110066 123  72  51  33 156 222  501.00  擬錄取
64 劉夢維 女 理科 計算機應用技術 27035121 2012110035 123  68  49  42 159 218.8  500.80  擬錄取
65 郭曉霞 女 理科 計算機應用技術 07075330 2012110021 126  75  43  44 162 207.53  495.53  擬錄取
66 張俏麗 女 理科 計算機應用技術 01475103 2012110071 123  64  52  33 149 223.33  495.33  擬錄取
67 藍聰 男 理科 計算機應用技術 59035296 2012110028 129  70  38  15.5 123.5 242.27  494.77  擬錄取
68 應佳威 男 理科 計算機應用技術 75165559 2012110067 126  69  41  30 140 225.33  491.33  擬錄取
69 蔡萬威 男 理科 計算機應用技術 33615047 2012110002 123  64  63  14.5 141.5 226.13  490.63  擬錄取
70 施惠德 男 理科 計算機應用技術 43095305 2012110047 120  71  59  23 153 214.13  487.13  擬錄取
71 黃楊光 男 理科 供熱通風與空調工程技術 12055034 2012100009 126 66 66 38 170 284.4  580.40  擬錄取
72 張振鵬 男 理科 供熱通風與空調工程技術 26065126 2012100014 126 65 38 26 129 280.6 40 575.60  擬錄取
73 陳響峰 男 理科 供熱通風與空調工程技術 61035054 2012100003 123 77 45 30 152 268.2 30 573.20  擬錄取
74 周鎮錠 男 理科 供熱通風與空調工程技術 10065191 2012100015 126 77 41 49 167 273.67  566.67  擬錄取
75 陳鵬周 男 理科 供熱通風與空調工程技術 58085071 2012100016 114 76 55 31 162 264.4  540.40  擬錄取
76 管璐斌 男 理科 供熱通風與空調工程技術 87035182 2012100006 126 61 45 26 132 265.33  523.33  擬錄取
77 何瑞哲 男 理科 供熱通風與空調工程技術 29205237 2012100007 114 58 53 30 141 262.73  517.73  擬錄取
78 姚佳斌 男 理科 供熱通風與空調工程技術 38025487 2012100020 123 61 43 34 138 255.47  516.47  擬錄取
79 許耀之 女 理科 供熱通風與空調工程技術 29175067 2012100021 129 61 22 30 113 269.47  511.47  擬錄取
80 虞吉鵬 男 理科 供熱通風與空調工程技術 01905588 2012100013 114 64 34 22 120 276.33  510.33  擬錄取
81 陳凱 男 理科 供熱通風與空調工程技術 54115780 2012100002 126 62 12 27 101 280.8  507.80  擬錄取
82 鮑涌濤 男 理科 供熱通風與空調工程技術 51055215 2012100001 114 61 31 26.5 118.5 270.27  502.77  擬錄取
83 王呂凱 男 理科 供熱通風與空調工程技術 29205231 2012100012 114 65 29 18 112 270.4  496.40  擬錄取
84 方鵬飛 男 理科 供熱通風與空調工程技術 83065137 2012100005 126 59 21 21 101 254.73  481.73  擬錄取
85 曹青青 女 文科 視覺傳達藝術設計 55323018 2012130001 123 57 33 33 123 251.27  497.27  擬錄取
86 王越 男 文科 視覺傳達藝術設計 66013002 2012130006 126 55 28 22 105 261.57  492.57  擬錄取
87 高敏潔 男 文科 視覺傳達藝術設計 30113019 2012130002 132 63 22 21 106 247.6  485.60  擬錄取
88 虞金松 男 文科 視覺傳達藝術設計 51021153 2012130009 123 51 16 15 82 224.27 40 469.27  擬錄取
89 呂澤賢 男 文科 視覺傳達藝術設計 30111059 2012130003 123 60 22 18 100 244.1  467.10  擬錄取
90 施旭霞 女 文科 視覺傳達藝術設計 55221078 2012130004 129 62 29 33.5 124.5 191.63  445.13  擬錄取
91 陳英杰 男 文科 視覺傳達藝術設計 51021029 2012130008 120 46 4 13 63 226  409.00  擬錄取
92 郭悅 女 文科 藝術設計(環境藝術設計) 01473013 2012150002 120 66 47 29.5 142.5 269.63  532.13  擬錄取
93 張深深 女 文科 藝術設計(環境藝術設計) 26133006 2012150012 123 74 45 30.5 149.5 258.2  530.70  擬錄取
94 汪倚 女 理科 藝術設計(環境藝術設計) 01205020 2012150008 123 69 49 33 151 252.4  526.40  擬錄取
95 孫桔紅 女 文科 藝術設計(環境藝術設計) 81043066 2012150006 120 72 40 34 146 245.73  511.73  擬錄取
96 余林威 男 理科 藝術設計(環境藝術設計) 22065090 2012150009 129 52 33 45 130 248.73  507.73  擬錄取
97 李劍峰 男 文科 藝術設計(環境藝術設計) 07083044 2012150011 120 54 22 16 92 269.5  481.50  擬錄取
98 李思思 女 文科 藝術設計(環境藝術設計) 03163031 2012150005 120 57 4 37 98 251.2  469.20  擬錄取
99 方慧子 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32035521 2012120014 126  74  67  59 200 226.03 20  572.03  擬錄取
100 周伊琳 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 07085370 2012120070 120  60  53  60 173 237.77 30  560.77  擬錄取
101 侍丹丹 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 43045139 2012120037 117  69  59  62.5 190.5 243.9  551.40  擬錄取
102 徐蒙蒙 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30055349 2012120050 132  79  53  53 185 230.8  547.80  擬錄取
103 林超超 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32035522 2012120025 135  67  74  56 197 205.87  537.87  擬錄取
104 謝婷婷 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 86025100 2012120048 132  78  37  55 170 233.83  535.83  擬錄取
105 孔嘉磊 男 理科 酒店管理(雷迪森班) 91035176 2012120021 129  73  52  73 198 208.03  535.03  擬錄取
106 陳曦 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30055369 2012120005 126  68  53  55 176 216.2  518.20  擬錄取
107 肖春燕 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32125073 2012120047 126  75  35  42 152 238.63  516.63  擬錄取
108 周冰倩 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 39045105 2012120065 126  71  60  43 174 208.93  508.93  擬錄取
109 廖雪娜 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32025081 2012120024 120  69  49  55.5 173.5 215.3  508.80  擬錄取
110 宋怡琳 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 54075729 2012120039 123  66  49  50 165 219.33  507.33  擬錄取
111 邱彬彬 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30065319 2012120034 132  65  51  26 142 232.3  506.30  擬錄取
112 徐國鈐 男 理科 酒店管理(雷迪森班) 66025478 2012120049 126  71  52  48 171 207.67  504.67  擬錄取
113 姚婧 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 86025174 2012120054 120  74  38  41.5 153.5 230.43  503.93  擬錄取
114 劉夏 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 01293016 2012120031 135  72  40  55 167 253.1 50  605.10  擬錄取
115 朱佳慧 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 01291031 2012120071 129  75  79  67 221 225  575.00  擬錄取
116 王悅 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 63061015 2012120045 129  72  74  77 223 212.23  564.23  擬錄取
117 陳晗 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 32121078 2012120001 129  73  57  46 176 249.57  554.57  擬錄取
118 郭雙雙 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 88021065 2012120016 129  77  52  63 192 224.53  545.53  擬錄取
119 葉婷婷 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 23061017 2012120056 129  77  59  46 182 232.57  543.57  擬錄取
120 周燕萍 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 07091065 2012120069 132  69  48  63 180 230.5  542.50  擬錄取
121 陳柯彤 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 25211099 2012120003 132  70  59  67 196 209.4  537.40  擬錄取
122 藍雯 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 76011112 2012120022 129  71  74  46 191 216.07  536.07  擬錄取
123 楊濤 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 01471098 2012120052 126  75  51  40 166 239.77  531.77  擬錄取
124 林伊曼 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 86021025 2012120030 123  61  17  64.5 142.5 263.43  528.93  擬錄取
125 褚金 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 36121033 2012120008 132  64  77  44 185 211.83  528.83  擬錄取
126 陳佳俊 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 39041189 2012120002 132  74  46  48 168 226.7  526.70  擬錄取
127 王旭 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 33521083 2012120082 120  63  42  36.5 141.5 209.67 40  511.17  擬錄取
128 王恬恬 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 65021116 2012120041 126  71  48  41.5 160.5 224.43  510.93  擬錄取
129 管媛媛 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 88021067 2012120015 135  73  42  46 161 211.17  507.17  擬錄取
130 章夢婕 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 36051249 2012120063 132  63  42  39 144 231.03  507.03  擬錄取
131 黃章雕 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 33081165 2012120020 117  69  48  49 166 215.23  498.23  擬錄取
132 王曉慧 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 35061078 2012120042 120  64  57  37 158 218.6  496.60  擬錄取
133 周煊奇 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 25121012 2012120068 126  62  48  32 142 226.37  494.37  擬錄取
134 張羽 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 29021099 2012120061 129  62  59  36.5 157.5 204.7  491.20  擬錄取
135 駱億男 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 09031024 2012120076 123  62  61  26 149 211.73  483.73  擬錄取
136 陳見帆 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 60081065 2012120083 135  63  62  25.5 150.5 196.6  482.10  擬錄取
137 郁漢麟 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 01471068 2012120058 123  72  51  29 152 204.7  479.70  擬錄取
138 董增良 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 07041126 2012120013 123  59  20  49 128 218.37  469.37  擬錄取

相關資料:藝術類專業  留學預科 藝術預科班 藝術留學預科
 

掃碼關注美考官微,獲取各省統考信息
美術生的報考神器:美考網—美術高考報考指南

← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。

  • 藝考萬象
  • 優秀考卷
免責聲明
(一)本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)
免费在线毛片网站| www欧美成人18+| 欧美女王vk| 美女毛片一区二区三区四区| 日本欧美高清| 欧美日韩伦理| 欧美三区视频| 国产精品嫩草99av在线| 日韩国产在线一| 国产美女精品在线| 91免费精品国自产拍在线不卡| 国产亚洲精久久久久久| 亚洲三级在线免费| 色综合久久中文综合久久97| 欧美三级电影在线观看| 亚洲成人精品在线| 日韩在线视频二区| 欧美中在线观看| 中国国产一级毛片| av电影在线播放高清免费观看| 国产精品一卡二卡三卡| av在线不卡精品| 乱亲女h秽乱长久久久| 99九九热只有国产精品| 丝袜美腿亚洲综合| 99国产欧美久久久精品| 一区二区三区**美女毛片| 欧美日韩国产大片| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 久久免费视频网站| 中文字幕在线视频免费观看| 综合图区亚洲| 51vv免费精品视频一区二区| 亚洲最新av| 国产成人免费xxxxxxxx| 亚洲欧美国产三级| 日韩欧美国产三级| 久久久久国色av免费观看性色 | 深夜福利在线看| 欧美hdxxx| 国产成人一二| 久久狠狠婷婷| 国产精品私人自拍| 91精品国产麻豆国产自产在线| 久久精品人人做人人爽| metart日本精品嫩模| 国内在线免费视频| 性人久久久久| 黄网站免费久久| 亚洲成人1区2区| 国产午夜精品视频| 快色在线观看| 538在线观看| 午夜久久免费观看| 99精品1区2区| 日韩一卡二卡三卡| 欧洲精品久久久| 在线黄色网页| 99精品全国免费观看视频软件| 成人午夜电影网站| 91麻豆精品国产91久久久更新时间| 韩国视频理论视频久久| 成人在线观看亚洲| 日韩1区2区| 国产无一区二区| 精品不卡在线视频| 高清日韩av| 亚洲精品tv| 三级久久三级久久| 在线观看视频91| 久久久亚洲影院你懂的| a在线免费观看| 欧美在线影院| 亚洲欧美另类图片小说| 久久久成人精品视频| 欧美精品videos另类| 久久日文中文字幕乱码| 中文字幕免费一区| 在线观看国产欧美| 蜜桃视频在线观看视频| 国产成人高清| 国产精品福利电影一区二区三区四区| 亚洲欧美中文日韩在线| 亚洲网站情趣视频| 精品在线播放| 国产精品的网站| 久久久久久伊人| 日韩欧美看国产| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 日韩亚洲欧美在线| 能在线看的av| 欧美激情1区| 色婷婷激情综合| 女人体1963| 精品视频国产| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 欧美一级片在线播放| 亚洲成人1区| 91在线精品一区二区三区| 在线成人免费网站| 日本免费一区二区六区| 国产在线播放一区二区三区| 国产丝袜视频一区| 色呦呦在线视频| 日本美女视频一区二区| 日韩欧美精品在线视频| 风间由美一区| 欧美亚洲免费| 亚洲国产精品资源| 亚洲国产精品精华素| 老司机精品视频在线| 亚洲欧美中文字幕在线一区| 黄色污污视频在线观看| 国产一区二区视频在线播放| 日韩专区中文字幕| 福利一区二区三区视频在线观看| 99re热视频这里只精品| 97在线视频免费看| 久久亚洲黄色| 天天亚洲美女在线视频| jizzjizz亚洲中国少妇| 欧美午夜一区| 精品久久久久久最新网址| 91福利国产在线观看菠萝蜜| 国内一区二区在线| 欧美日韩国产成人在线| 在线精品国产亚洲| 亚洲一区二三区| 一二三四中文在线| 国内久久视频| 亚洲美女av在线播放| 成人做爰免费视频免费看| 国产精品国产三级国产普通话99| 91精品国产综合久久男男| 亚洲视频高清| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 欧美freesex黑人又粗又大| 久久久久国产精品厨房| 国产精品主播视频| 亚洲午夜伦理| 丝袜美腿亚洲一区二区| 亚洲欧洲国产精品一区| 欧美视频中文字幕在线| 日本福利在线| 91视频在线看| 91黑丝在线| 国产亚洲永久域名| 久久综合电影一区| 九九热线有精品视频99| 日韩一级二级三级精品视频| 欧洲av不卡| 午夜久久福利影院| 成人午夜在线影视| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 色琪琪丁香婷婷综合久久| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 久久精品视频在线播放| 九九热线有精品视频99| 亚洲福利视频免费观看| 国产精品免费精品自在线观看| 欧美性猛交xxxx免费看漫画| 日本aa在线| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 黄色网页在线观看| 国产精品丝袜一区| 激情小说 在线视频| 99re这里只有精品首页| 中文资源在线网| av电影在线观看一区| 成人频在线观看| 国产v日产∨综合v精品视频| 啦啦啦在线视频免费观看高清中文 | 一本大道综合伊人精品热热 | 亚洲免费大片| 欧美激情亚洲另类| 亚洲欧美综合久久久| 亚洲网址你懂得| 最新精品国偷自产在线| 亚洲精品在线91| 四虎5151久久欧美毛片| 亚洲美女中文字幕| 红桃成人av在线播放| 中文字幕自拍vr一区二区三区| 第一会所亚洲原创| 中文字幕久久久| 亚洲国产精品久久久天堂| 久久视频在线视频| 日韩午夜一区| 国产精品中文字幕久久久| 国产精品2024| 你懂的视频在线免费| 中文字幕在线观看一区二区| 大片免费在线观看| 天天色天天爱天天射综合| 欧美色网在线| 精品国产a毛片| 日韩国产欧美一区二区| 午夜精品福利视频| 国产一区在线看| 成人性生交大片免费看午夜|