2014年云南師范大學(xué)省內(nèi)藝術(shù)本科二批錄取結(jié)束,錄取信息統(tǒng)計(jì)公示如下:
專業(yè) | 科類 | 批次 | 人數(shù) | 文化/專業(yè) | 文化/專業(yè) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 10 | 531.957/89.33 | 482.962/77.33 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 11 | 460.854/187 | 379.949/162 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 3 | 460.947/188 | 329.953/162 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 9 | 530.971/149 | 439.645/136 |
舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 1 | 395.942/162.44 | 395.942/162.44 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 1 | 383.953/154.46 | 383.953/154.46 | |
美術(shù)學(xué)(非師范) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 4 | 460.961/238 | 384.948/223 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 1 | 341.949/222.4 | 341.949/222.4 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 9 | 465.96/241.6 | 375.954/233.4 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 4 | 389.656/247.2 | 339.94/235.2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 8 | 460.847/238.4 | 397.949/229 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 4 | 342.995/240.4 | 321.951/228.8 | |
書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 3 | 430.948/191 | 394.948/178 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 4 | 382.946/197.67 | 330.946/186 |
舞蹈表演(空乘與禮儀方向) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 172 | 526.951/562 | 374.948/422 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 18 | 469.958/561 | 375.65/482 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 12 | 444.648/258 | 351.951/187.67 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 2 | 378.949/214.68 | 358.951/194 | |
藝術(shù)教育(音樂) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 2 | 522.964/162.27 | 503.666/141.64 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 1 | 446.953/146.36 | 446.953/146.36 | |
藝術(shù)教育(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 1 | 507.654/205.6 | 507.654/205.6 |
音樂表演 | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 10 | 451.955/163 | 380.651/138 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 22 | 495.97/230.07 | 374.959/135 |
藝術(shù)理 | 本科二批 | 3 | 429.961/200.7 | 323.652/136.53 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 3 | 427.946/161 | 399.948/149 |
錄取原則:
1.“音樂學(xué)”、“舞蹈學(xué)”、“舞蹈表演”、“舞蹈表演(體育舞蹈方向)” 、“美術(shù)學(xué)(師范)”、“美術(shù)學(xué)(非師范)”、“設(shè)計(jì)學(xué)類”(含“視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)”、“環(huán)境設(shè)計(jì)”)專業(yè)省內(nèi)認(rèn)可云南省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī),其他省份以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),文化、專業(yè)成績(jī)均達(dá)到合格線后,按專業(yè)成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
2. “音樂表演”、“作曲與作曲技術(shù)理論”、“書法學(xué)”專業(yè)以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),文化、專業(yè)成績(jī)均達(dá)到合格線后,按專業(yè)成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
3. “動(dòng)畫”專業(yè)以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),文化、專業(yè)成績(jī)均達(dá)到合格線后,按文化成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
4.“播音與主持藝術(shù)” 專業(yè)省內(nèi)認(rèn)可云南省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī),其他省份以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn);“廣播電視編導(dǎo)”專業(yè)省內(nèi)外均以我校專業(yè)單獨(dú)考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。以上兩個(gè)專業(yè)的錄取原則是:文化、專業(yè)成績(jī)均達(dá)到合格線后按照綜合成績(jī)(專業(yè)考試成績(jī)×50%+文化課成績(jī)×50%)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
5. “舞蹈表演(空乘與禮儀方向)”文化分上相應(yīng)批次合格線,體檢及專業(yè)考試成績(jī)合格后,按照綜合成績(jī)(專業(yè)考試成績(jī)×50%+文化課成績(jī)×50%)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6. “藝術(shù)教育”專業(yè)以云南省音樂類、美術(shù)類、舞蹈類統(tǒng)一考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn), 文化成績(jī)達(dá)到云南省二本文史、理工類最低控制線且專業(yè)成績(jī)合格后,按專業(yè)成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。























