2014年上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布,簡(jiǎn)章指出2014年上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院承認(rèn)各省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),不單獨(dú)組織美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試。藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)限招英語(yǔ)語(yǔ)種的考生,文理兼收。具體招生計(jì)劃情況如下表:
2014年上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃:
專(zhuān)業(yè) | 層 次 | 上海 | 浙江 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 山東 | 安徽 | 廣東 | 小計(jì) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、多媒體設(shè)計(jì)方向) | 四年制本科 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 55 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)、會(huì)展設(shè)計(jì)方向) | 四年制本科 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 55 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、時(shí)尚產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 四年制本科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 37 |
繪畫(huà)(油畫(huà)、水彩畫(huà)方向) | 四年制本科 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 |
應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 三年制高職 | 20 | | | | | | | | 20 |
應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 三年制高職 | 20 | | | | | | | | 20 |
合 計(jì) | | 146 | 13 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 215 |
備注:
1、就讀地址:上海市漕寶路120號(hào)
2、2、招生計(jì)劃以各省市公布的2014年高校招生專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊查看:2014年上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):2014高考信息志愿填報(bào)2014藝術(shù)招生簡(jiǎn)章 美考政策 考點(diǎn)信息 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)























